Pre-owned Rolex Datejust
43 Datejust references (Datejust 41, Datejust 36 and Datejust 31), one of each, 35 priced under the live typical ask, the rest quoted live on request. Every watch is in stock.
- References
- 43
- Typical asks
- $6,500–$28,500
- Ours from
- $6,100
- Live listings
- 4,701
All modelsDatejustDaytonaDay-DateSubmarinerGMT-Master IIYacht-MasterCelliniLady-DatejustSky-DwellerOyster PerpetualLand-DwellerPearlmasterExplorerDeepseaYacht-Master IISea-DwellerExplorer IIAir-KingPerpetual 1908Milgauss
Every Datejust, side by side
Our price, the typical ask across live listings and how it moved in a week. Tap a column to sort.
| Reference | |||
|---|---|---|---|
| 11620036 mm, Oystersteel, smooth bezel (2006) | $6,100Save $400 | $6,50017 listings | −9.7% |
| 17824031 mm, Oystersteel, smooth bezel (2009, disc. 2015) | $6,100Save $400 | $6,50016 listings | +5.7% |
| 1623336 mm, yellow Rolesor, fluted bezel (1988, disc. 2006) | $6,300Save $500 | $6,80010 listings | −2.6% |
| 11623436 mm, Oystersteel + white gold, fluted bezel, Oyster bracelet (2006) | $6,700Save $500 | $7,2004 listings | Flat |
| 11630041 mm, Oystersteel, smooth bezel (2009) | $7,800Save $493 | $8,29314 listings | +6.3% |
| 11620336 mm, yellow Rolesor, smooth bezel (2006) | $8,000Save $500 | $8,50012 listings | Flat |
| 11623336 mm, yellow Rolesor, fluted bezel (2006) | $8,400Save $600 | $9,00027 listings | −2.2% |
| 126200Smooth bezel | $9,300Save $614 | $9,914169 listings | −0.6% |
| 27824031 mm, Oystersteel, smooth bezel | $9,300Save $615 | $9,915144 listings | +0.2% |
| 116334Fluted bezel (2009) | $9,300Save $650 | $9,95021 listings | +4.7% |
| 17827431 mm, Oystersteel + white gold, fluted bezel (2009) | $9,600Save $600 | $10,20018 listings | +3.6% |
| 11633341 mm, yellow Rolesor, fluted bezel (2009) | $10,100Save $750 | $10,85012 listings | −4.0% |
| 126300Smooth bezel | $10,300Save $713 | $11,013611 listings | +0.5% |
| 11623136 mm, Everose Rolesor, fluted bezel (2009) | $11,000Save $800 | $11,8007 listings | — |
| 12620136 mm, Everose Rolesor, smooth bezel | $11,800Save $807 | $12,60713 listings | +2.3% |
| 278274Fluted bezel | $12,300Save $786 | $13,086253 listings | −0.1% |
| 126234Fluted bezel | $12,500Save $804 | $13,304389 listings | +0.3% |
| 17827331 mm, yellow Rolesor, diamond markers (2009) | $12,700Save $800 | $13,50015 listings | Flat |
| 12630141 mm, Everose Rolesor, smooth bezel | $12,900Save $850 | $13,75039 listings | Flat |
| 12630341 mm, yellow Rolesor, smooth bezel | $13,500Save $850 | $14,35016 listings | +10.8% |
| 12620336 mm, yellow Rolesor, smooth bezel | $14,200Save $900 | $15,10017 listings | Flat |
| 17827131 mm, Everose Rolesor, pink diamond markers (2009) | $14,400Save $900 | $15,30045 listings | +1.0% |
| 126334Fluted bezel, Jubilee | $14,600Save $975 | $15,575528 listings | +0.6% |
| 126333Yellow Rolesor | $15,800Save $1,059 | $16,859387 listings | +1.0% |
| 126233Yellow Rolesor | $15,800Save $1,070 | $16,870282 listings | −1.9% |
| 126331Everose Rolesor | $16,500Save $1,140 | $17,640233 listings | +3.0% |
| 12623136 mm, Everose Rolesor, fluted bezel | $16,800Save $1,145 | $17,945208 listings | Flat |
| 278344RBR31 mm, Oystersteel + white gold, diamond bezel "RBR" | $16,800Save $1,113 | $17,91341 listings | −0.4% |
| 278341RBR31 mm, Everose Rolesor, diamond bezel "RBR" | $16,900Save $1,100 | $18,0006 listings | Flat |
| 27827131 mm, Everose Rolesor, diamond markers | $17,700Save $1,211 | $18,911347 listings | Flat |
| 27827331 mm, yellow Rolesor, diamond markers | $18,300Save $1,171 | $19,471463 listings | Flat |
| 126284RBR36 mm, Oystersteel + white gold, diamond bezel "RBR" | $21,500Save $1,450 | $22,950158 listings | −0.7% |
| 278343RBR31 mm, yellow Rolesor, diamond bezel "RBR" | $22,500Save $1,500 | $24,0007 listings | — |
| 126281RBR36 mm, Everose Rolesor, diamond bezel "RBR" | $26,700Save $1,744 | $28,444101 listings | +0.1% |
| 126283RBR36 mm, yellow Rolesor, diamond bezel "RBR" | $26,800Save $1,700 | $28,50071 listings | −1.7% |
| 11620136 mm, Everose Rolesor, smooth bezel (2006) | On request | — | — |
| 11624436 mm, Oystersteel + white gold, fluted bezel, Jubilee bracelet (2006) | On request | — | — |
| 1620036 mm, Oystersteel, smooth bezel, Oyster (1989, disc. 2006) | On request | — | — |
| 1622036 mm, Oystersteel, smooth bezel, Jubilee (1989, disc. 2006) | On request | — | — |
| 1623436 mm, Oystersteel + white gold, fluted bezel (1988, disc. 2006) | On request | — | — |
| 27824131 mm, Everose Rolesor, smooth bezel | On request | — | — |
| 27824331 mm, yellow Rolesor, smooth bezel | On request | — | — |
| 17824131 mm, Everose Rolesor, smooth bezel (2009) | On request | — | — |
What a used Rolex Datejust costs today
Across the 35 references with a live reading, the typical ask runs $6,500 to $28,500. Each is the middle asking price of live listings for that reference, dial and bracelet, 4,701 listings in all, last checked Oct 24, 2026. Ours start at $6,100, each under its own typical ask. Seen an ask elsewhere? The price check tells you if it’s a fair price. Selling one? See your offer, itemized.










































